Results
Spectrum Prediction Input Parameters:
| Parent Compound Structure (InChi Format) | InChI=1S/C18H19NO5/c1-9(20)24-18-13(21)4-10-2-3-19-7-11-5-14-15(23-8-22-14)6-12(11)16(18)17(10)19/h4-6,13,16-18,21H,2-3,7-8H2,1H3/t13-,16-,17+,18+/m0/s1 |
|---|---|
| Parent Compound Mass | 329.12632271193 |
| Spectra Type | ESI |
| Ion Mode | Positive |
| Adduct Type | [M+H]+ |
| Probability Threshold | 0.001 |
| Status | Completed |
Results:
Computed Results: Download
Predicted spectra are shown below. Peaks for which corresponding fragments have been found are colored red; unassigned peaks are colored blue. Hover over the peaks to see the exact mass and intensity values, along with the highest scoring assigned fragments, if found. Clicking on red spectra lines will show a list of all possible predicted fragments for that peak. A list of all possible matching fragments is shown below the spectra.
Predicted Low Energy MsMs Spectrum (10V), [M+H]+
Predicted Medium Energy MsMs Spectrum (20V), [M+H]+
Predicted High Energy MsMs Spectrum (40V), [M+H]+
Peak Table and Fragment Structures
Fragment IDs are shown in red. Corresponding scores for each fragment are in blue.Spectra Peaks and Possible Matching Fragments for InChI=1S/C18H19NO5/c1-9(20)24-18-13(21)4-10-2-3-19-7-11-5-14-15(23-8-22-14)6-12(11)16(18)17(10)19/h4-6,13,16-18,21H,2-3,7-8H2,1H3/t13-,16-,17+,18+/m0/s1
| energy0 | |||
|---|---|---|---|
| 252.1019051 | 2.128582936 | 52 | 2.1286 |
| 270.1124698 | 34.99210422 | 2 12 64 81 86 89 91 90 85 72 84 76 63 80 70 78 69 77 | 27.947 4.4315 0.60563 0.40803 0.31599 0.29417 0.27038 0.25793 0.1235 0.098961 0.067255 0.049062 0.041483 0.032207 0.015638 0.013286 0.013202 0.0066167 |
| 288.1230345 | 9.637419049 | 11 14 20 28 29 16 30 27 25 23 21 26 13 128 | 9.5116 0.024113 0.023367 0.019081 0.013381 0.013126 0.011443 0.0087826 0.0044174 0.0034554 0.0021894 0.0012817 0.00086125 0.00027417 |
| 312.1230345 | 6.80698307 | 50 3 8 53 9 7 10 203 183 | 5.9302 0.78852 0.053457 0.015866 0.0063342 0.005923 0.0043385 0.0012702 0.0010807 |
| 330.1335992 | 43.83598462 | 0 135 95 200 182 127 175 109 205 177 170 161 165 92 168 108 171 160 | 43.358 0.13701 0.064278 0.058024 0.057595 0.03513 0.028129 0.027067 0.02051 0.019721 0.011321 0.0050428 0.0041165 0.00304 0.0023628 0.0023621 0.0010291 0.00099979 |
| 330.13359871193 | 43.83598462 | ||
| energy1 | |||
| 252.1019051 | 8.353044737 | 52 | 8.353 |
| 270.1124698 | 40.15123817 | 2 12 64 81 85 72 90 89 76 84 91 86 63 78 80 69 70 77 | 21.971 11.565 2.4862 1.4776 0.84329 0.39469 0.25046 0.22046 0.20212 0.16082 0.11593 0.11316 0.091827 0.086497 0.072124 0.035557 0.032672 0.031214 |
| 286.1073844 | 3.955836494 | 15 35 38 37 33 36 129 24 31 | 3.4293 0.42002 0.040383 0.035547 0.015323 0.0092162 0.0058484 0.00014443 7.7899e-05 |
| 288.1230345 | 9.481094091 | 11 21 14 26 16 29 25 28 23 128 30 27 13 20 | 8.6518 0.31044 0.29801 0.077173 0.025916 0.024196 0.018143 0.01729 0.016537 0.012757 0.008919 0.0085748 0.0059142 0.0054318 |
| 330.1335992 | 21.41924043 | 0 135 95 170 175 200 109 182 171 127 205 177 165 161 92 108 160 168 | 18.827 1.1265 0.69134 0.15859 0.12435 0.096437 0.095993 0.068092 0.04893 0.046343 0.033133 0.030629 0.02735 0.019285 0.010895 0.007831 0.0037337 0.0026205 |
| 330.13359871193 | 21.41924043 | ||
| energy2 | |||
| 43.01784114 | 6.410969607 | 47 | 6.411 |
| 105.0546206 | 2.638342351 | 112 | 2.6383 |
| 147.0440559 | 1.539390817 | 115 | 1.5394 |
| 182.0964258 | 1.485524711 | 120 | 1.4855 |
| 198.0913404 | 3.048288876 | 117 119 79 | 1.4706 0.94443 0.63329 |
| 224.070605 | 4.585581256 | 34 75 | 4.0844 0.50118 |
| 226.086255 | 5.456550345 | 17 118 116 114 113 74 | 1.7449 1.3108 0.91562 0.76112 0.59624 0.1279 |
| 228.1019051 | 7.31649464 | 121 18 123 122 73 | 2.5017 1.9999 1.2858 1.2858 0.24315 |
| 230.1175552 | 2.425185506 | 125 19 124 126 | 0.8032 0.70001 0.68257 0.23941 |
| 240.1019051 | 4.461124322 | 133 71 188 | 3.2804 1.095 0.085694 |
| 250.086255 | 3.902823684 | 51 | 3.9028 |
| 252.1019051 | 1.728043516 | 52 | 1.728 |
| 256.0968197 | 4.45153559 | 162 132 | 2.9538 1.4978 |
| 258.1124698 | 1.472061088 | 163 22 186 | 0.96769 0.35026 0.15412 |
| 266.0811697 | 4.911417144 | 40 5 | 4.4109 0.50052 |
| 268.0968197 | 1.772166587 | 32 6 56 61 57 59 60 | 1.3005 0.17823 0.10687 0.064299 0.052687 0.039102 0.030459 |
| 270.1124698 | 4.037830327 | 12 2 64 80 72 81 90 70 89 78 86 91 76 69 63 77 84 85 | 3.2553 0.30213 0.12 0.065324 0.063557 0.036227 0.033674 0.023584 0.022203 0.021504 0.020975 0.019115 0.015546 0.011957 0.0093419 0.006124 0.0056982 0.0056077 |
| 282.1124698 | 1.702051558 | 195 194 | 0.91111 0.79094 |
| 286.1073844 | 3.164674459 | 15 33 31 129 24 35 36 38 37 | 0.83344 0.46799 0.43034 0.42888 0.35403 0.21448 0.17405 0.15757 0.1039 |
| 298.1073844 | 3.016225054 | 193 179 111 | 1.1909 0.9766 0.84877 |
| 312.1230345 | 1.816350668 | 203 183 3 50 7 9 8 10 53 | 0.92661 0.86565 0.0057615 0.0041822 0.0037109 0.0030582 0.0030258 0.0025583 0.0017892 |
| 314.102299 | 3.771622478 | 178 1 96 93 | 2.3608 0.66856 0.53741 0.20484 |
| 328.1179491 | 5.294485087 | 94 206 107 169 204 199 167 164 181 134 106 | 2.0605 0.48504 0.38931 0.37989 0.37336 0.36346 0.30153 0.30078 0.27461 0.22277 0.14328 |
| 330.13359871193 | 5.294485087 | ||
Fragments Generated
| Structure | ID | Mass | SMILES |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 330.1335992 | CC(=[OH+])OC1C(O)C=C2CCN3Cc4cc5c(cc4C1C23)OCO5 |
![]() | 1 | 314.102299 | OC1=C(OC=[OH+])C2C3=CC4OCOC4C=C3CN3C=CC(=C1)C23 |
![]() | 2 | 270.1124698 | [OH2+]C1=CC2C3=CC4OCOC4C=C3CN3C=CC(=C1)C23 |
![]() | 3 | 312.1230345 | C#COC1C([OH2+])C=C2C=CN3CC4=CC5OCOC5C=C4C1C23 |
![]() | 4 | 294.1124698 | C#C[OH+]C1=CC=C2C=CN3CC4=CC5OCOC5C=C4C1C23 |
![]() | 5 | 266.0811697 | [OH2+]C1=CC2=C3C(=C1)C=CN3CC1=CC3=C(C=C12)OCO3 |
![]() | 6 | 268.0968197 | [OH2+]C1=CC2C3=CC4=C(C=C3CN3C=CC(=C1)C23)OCO4 |
| No Image | 7 | 312.1230345 | C#COC1C([OH2+])=CC(=C=C)C2NCC3=CC4OCOC4C=C3C21 |
| No Image | 8 | 312.1230345 | C#COCC([OH2+])=C=C1C=CN2CC3=CC4OCOC4C=C3CC12 |
| No Image | 9 | 312.1230345 | C#COC1C([OH2+])C=C2C=CN3CC4=CC(OC=O)CC=C4C1C23 |
| No Image | 10 | 312.1230345 | C#COC1=C([OH2+])C=C2C=CN3CC4=CC(OC)C(O)C=C4C1C23 |
![]() | 11 | 288.1230345 | OC1C([OH2+])C=C2C=CN3CC4=CC5OCOC5C=C4C1C23 |
![]() | 12 | 270.1124698 | [OH2+]C1=CC=C2C=CN3CC4=CC5OCOC5C=C4C1C23 |
| No Image | 13 | 288.1230345 | C=C1C=C([OH2+])C(O)C2C3=CC4=C(C=C3CN(C)C12)OCO4 |
| No Image | 14 | 288.1230345 | C=C=C1C=C([OH2+])C(O)C2C3=CC4OCOC4C=C3CNC12 |
![]() | 15 | 286.1073844 | C#CC1=CC([OH2+])C(O)C2C3=CC4OCOC4C=C3C=NC12 |
| No Image | 16 | 288.1230345 | C=C1C=CN2CC3=CC4OCOC4C=C3C(C(O)=C[OH2+])C12 |
![]() | 17 | 226.086255 | [CH3+]=C1C=CN2CC3=CC4=C(C=C3C=C12)OCO4 |
![]() | 18 | 228.1019051 | [CH3+]=C1C=CN2CC3=CC4=C(C=C3CC12)OCO4 |
![]() | 19 | 230.1175552 | [CH3+]=C1C=CN2CC3=CC4OCOC4C=C3CC12 |
| No Image | 20 | 288.1230345 | OCC1C2=CC3OCOC3C=C2CN2C=CC(=C=C[OH2+])C12 |
| No Image | 21 | 288.1230345 | OCC([OH2+])=C=C1C=CN2CC3=CC4OCOC4C=C3CC12 |
![]() | 22 | 258.1124698 | [OH2+]C=C=C1C=CN2CC3=CC4OCOC4C=C3CC12 |
| No Image | 23 | 288.1230345 | C=C1CN2C=CC3=CC([OH2+])C(O)C(C1=C=C1COCO1)C32 |
![]() | 24 | 286.1073844 | C=C1CN2C=CC3=CC([OH2+])=C(O)C(C1=C=C1COCO1)C32 |
| No Image | 25 | 288.1230345 | C=C1C(=C=C2COCO2)CN2C=CC3=CC([OH2+])C(O)C1C32 |
| No Image | 26 | 288.1230345 | OC1=C([OH2+])C=C2C=CN(CC3=CC4OCOC4C=C3)C2C1 |
| No Image | 27 | 288.1230345 | COC1C=C2C(=CC1O)CN1C=CC3=CC([OH2+])=C(O)C2C31 |
| No Image | 28 | 288.1230345 | O=COC1C=C2C(=CC1)CN1C=CC3=CC([OH2+])C(O)C2C31 |
| No Image | 29 | 288.1230345 | O=COC1C=C2CN3C=CC4=CC([OH2+])C(O)C(C2=CC1)C43 |
| No Image | 30 | 288.1230345 | COC1C=C2CN3C=CC4=CC([OH2+])=C(O)C(C2=CC1O)C43 |
![]() | 31 | 286.1073844 | COC1=C(O)C=C2C(=C1)CN1C=CC3=CC([OH2+])=C(O)C2C31 |
![]() | 32 | 268.0968197 | [OH2+]C1=CC=C2C=CN3CC4=CC5=C(C=C4C1C23)OCO5 |
![]() | 33 | 286.1073844 | C=C1C=CN2CC3=CC4OCOC4C=C3C(C(O)=C=[OH+])C12 |
![]() | 34 | 224.070605 | [CH+]=C1C=CN2CC3=CC4=C(C=C3C=C12)OCO4 |
| No Image | 35 | 286.1073844 | OCC([OH2+])=C=C1C=CN2CC3=CC4=C(C=C3CC12)OCO4 |
![]() | 36 | 286.1073844 | C=C1C(=C=C2COCO2)CN2C=CC3=CC([OH2+])=C(O)C1C32 |
![]() | 37 | 286.1073844 | O=COC1C=C2C(=CC1)CN1C=CC3=CC([OH2+])=C(O)C2C31 |
![]() | 38 | 286.1073844 | O=COC1C=C2CN3C=CC4=CC([OH2+])=C(O)C(C2=CC1)C43 |
![]() | 39 | 284.0917343 | OC1=C([OH2+])C=C2C=CN3CC4=CC5=C(C=C4C1C23)OCO5 |
![]() | 40 | 266.0811697 | [OH2+]C1=CC=C2C=CN3CC4=CC5=C(C=C4C1=C23)OCO5 |
| No Image | 41 | 284.0917343 | C=C=C1C=C([OH2+])C(O)C2C3=CC4=C(C=C3C=NC12)OCO4 |
| No Image | 42 | 284.0917343 | C=C1C=CN2CC3=CC4=C(C=C3C(C(O)=C=[OH+])C12)OCO4 |
| No Image | 43 | 284.0917343 | OCC([OH2+])=C=C1C=CN2CC3=CC4=C(C=C3C=C12)OCO4 |
| No Image | 44 | 284.0917343 | C=C1C(=C=C2COCO2)CN2C=CC3=CC([OH2+])=C(O)C1=C32 |
| No Image | 45 | 284.0917343 | COC1=C(O)C=C2CN3C=CC4=CC([OH2+])=C(O)C(=C43)C2=C1 |
| No Image | 46 | 284.0917343 | O=COC1=CC=C2C(=C1)CN1C=CC3=CC([OH2+])=C(O)C2C31 |
![]() | 47 | 43.01784114 | C#C[OH2+] |
![]() | 48 | 45.0334912 | C=C[OH2+] |
![]() | 49 | 47.04914126 | CC[OH2+] |
![]() | 50 | 312.1230345 | C=C([OH2+])OC1=CC=C2C=CN3CC4=CC5OCOC5C=C4C1C23 |
![]() | 51 | 250.086255 | C1=CC2=C3C(=C1)C1=CC4=C(C=C1C[NH+]3C=C2)OCO4 |
![]() | 52 | 252.1019051 | C1=CC2C3=CC4=C(C=C3C[NH+]3C=CC(=C1)C23)OCO4 |
| No Image | 53 | 312.1230345 | C=C([OH2+])OC=C=C=C1C=CN2CC3=CC4OCOC4C=C3CC12 |
![]() | 54 | 63.04405588 | CC(O)[OH2+] |
![]() | 55 | 61.02840582 | C=C(O)[OH2+] |
| No Image | 56 | 268.0968197 | C=C=C1C=C([OH2+])CC2C3=CC4=C(C=C3C=NC12)OCO4 |
| No Image | 57 | 268.0968197 | C=C1C(=C=C2COCO2)CN2C=CC3=CC([OH2+])=CC1=C32 |
![]() | 58 | 196.0756904 | [CH+]=C1CN2C=CC3=CC(O)=CC(=C32)C1=C |
| No Image | 59 | 268.0968197 | CC1=CC2=C(C=C1C1=C3NC=CC3=CC([OH2+])=C1)OCO2 |
![]() | 60 | 268.0968197 | COC1=C(O)C=C2CN3C=CC4=CC([OH2+])=CC(=C43)C2=C1 |
| No Image | 61 | 268.0968197 | O=COC1=CC=C2C(=C1)CN1C=CC3=CC([OH2+])=CC2C31 |
![]() | 62 | 222.0913404 | [OH2+]C1=CC2=C3C(=C1)C=CN3CC1=CC=CC=C12 |
| No Image | 63 | 270.1124698 | C=C1C=C([OH2+])CC2=C1N(C)CC1=CC3=C(C=C12)OCO3 |
| No Image | 64 | 270.1124698 | C=C=C1C=C([OH2+])CC2C3=CC4OCOC4C=C3C=NC12 |
![]() | 65 | 254.0811697 | C=C1C=C([OH2+])CC2=C3C=C4OCOC4=CC3=CN=C12 |
![]() | 66 | 244.0968197 | [OH2+]C1=CC2C3=CC4OCOC4C=C3C=NC2C=C1 |
![]() | 67 | 242.0811697 | [OH2+]C1=CC2C3=CC4=C(C=C3C=NC2C=C1)OCO4 |
![]() | 68 | 240.0655196 | [OH2+]C1=CC2=C(C=C1)N=CC1=CC3=C(C=C12)OCO3 |
| No Image | 69 | 270.1124698 | C=CN1CC2=CC3=C(C=C2C2C=C([OH2+])C=CC21)OCO3 |
| No Image | 70 | 270.1124698 | C=C1C=CN2CC3=CC4OCOC4C=C3C(C=C=[OH+])C12 |
![]() | 71 | 240.1019051 | CC1=C2C(=[CH3+])C=CN2CC2=CC3=C(C=C21)OCO3 |
| No Image | 72 | 270.1124698 | CC1C2=CC3OCOC3C=C2CN2C=CC(=C=C=[OH+])C12 |
![]() | 73 | 228.1019051 | [CH4+]C1C2=CC3=C(C=C2CN2C=CC=C12)OCO3 |
![]() | 74 | 226.086255 | [CH3+]=C1C2=CC3=C(C=C2CN2C=CC=C12)OCO3 |
![]() | 75 | 224.070605 | [CH+]=C1C2=CC3=C(C=C2CN2C=CC=C12)OCO3 |
| No Image | 76 | 270.1124698 | CC([OH2+])=C=C1C=CN2CC3=CC4=C(C=C3CC12)OCO4 |
| No Image | 77 | 270.1124698 | C=C([OH2+])CC1C2=CC3=C(C=C2CN2C=CC=C12)OCO3 |
| No Image | 78 | 270.1124698 | C=C1CN2C=CC3=CC([OH2+])=CC(C1=C=C1COCO1)C32 |
![]() | 79 | 198.0913404 | C=C1CN2C=CC3=CC([OH2+])=CC(=C32)C1=C |
| No Image | 80 | 270.1124698 | C=C1C(=C=C2COCO2)CN2C=CC3=CC([OH2+])=CC1C32 |
| No Image | 81 | 270.1124698 | CC1=CC2=C(C=C1C1C=C([OH2+])C=C3C=CNC31)OCO2 |
![]() | 82 | 254.0811697 | [OH2+]C1=CC(C2=CC3=C(C=C2)OCO3)=C2NC=CC2=C1 |
![]() | 83 | 134.0600403 | [OH+]=C1C=CC2NC=CC2=C1 |
| No Image | 84 | 270.1124698 | [OH2+]C1=CCC2C(=C1)C=CN2CC1=CC2=C(C=C1)OCO2 |
![]() | 85 | 270.1124698 | CN1C=CC2=CC([OH2+])=CC(C3=CC4=C(C=C3)OCO4)C21 |
| No Image | 86 | 270.1124698 | COC1=C(O)C=C2CN3C=CC4=CC([OH2+])=CC(C2=C1)C43 |
![]() | 87 | 254.0811697 | OC1=C(O)C=C2C(=C1)CN1C=CC3=CC([OH2+])=CC2=C31 |
![]() | 88 | 238.086255 | OC1=CC=C2C(=C1)CN1C=CC3=CC([OH2+])=CC2=C31 |
| No Image | 89 | 270.1124698 | O=COC1C=C2C(=CC1)CN1C=CC3=CC([OH2+])=CC2C31 |
| No Image | 90 | 270.1124698 | O=COC1C=C2CN3C=CC4=CC([OH2+])=CC(C2=CC1)C43 |
| No Image | 91 | 270.1124698 | COC1=C(O)C=C2C(=C1)CN1C=CC3=CC([OH2+])=CC2C31 |
| No Image | 92 | 330.1335992 | C=C([OH2+])OC1C(O)=CC(=C)C2C1C1=CC3=C(C=C1CN2C)OCO3 |
![]() | 93 | 314.102299 | C=C([OH2+])OC1=C(O)C=CC2=C1C1=CC3=C(C=C1CN2C)OCO3 |
![]() | 94 | 328.1179491 | C=C([OH2+])OC1C(O)=CC(=C)C2=C1C1=CC3=C(C=C1CN2C)OCO3 |
| No Image | 95 | 330.1335992 | C=C=C1C=C(O)C(OC(=C)[OH2+])C2C3=CC4OCOC4C=C3CNC12 |
![]() | 96 | 314.102299 | C=C([OH2+])OC1C(O)=CC(=C)C2N=CC3=CC4=C(C=C3C21)OCO4 |
![]() | 97 | 304.1179491 | C=C([OH2+])OC1C(O)C=CC2N=CC3=CC4OCOC4C=C3C21 |
| No Image | 98 | 304.1179491 | C=C([OH2+])OCC(O)=C=CC1CC2=CC3OCOC3C=C2C=N1 |
![]() | 99 | 302.102299 | C=C([OH2+])OC1=C(O)C=CC2N=CC3=CC4OCOC4C=C3C12 |
There are over 100 fragments, download the results to view the full list.





















































