Results
Spectrum Prediction Input Parameters:
| Parent Compound Structure (InChi Format) | InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)12-7-9-15(4)8-5-6-11(3)13(15)14(12)16/h10,12-13H,3,5-9H2,1-2,4H3/t12-,13+,15+/m0/s1 |
|---|---|
| Parent Compound Mass | 220.18271538924 |
| Spectra Type | ESI |
| Ion Mode | Positive |
| Adduct Type | [M+H]+ |
| Probability Threshold | 0.001 |
| Status | Completed |
Results:
Computed Results: Download
Predicted spectra are shown below. Peaks for which corresponding fragments have been found are colored red; unassigned peaks are colored blue. Hover over the peaks to see the exact mass and intensity values, along with the highest scoring assigned fragments, if found. Clicking on red spectra lines will show a list of all possible predicted fragments for that peak. A list of all possible matching fragments is shown below the spectra.
Predicted Low Energy MsMs Spectrum (10V), [M+H]+
Predicted Medium Energy MsMs Spectrum (20V), [M+H]+
Predicted High Energy MsMs Spectrum (40V), [M+H]+
Peak Table and Fragment Structures
Fragment IDs are shown in red. Corresponding scores for each fragment are in blue.Spectra Peaks and Possible Matching Fragments for InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)12-7-9-15(4)8-5-6-11(3)13(15)14(12)16/h10,12-13H,3,5-9H2,1-2,4H3/t12-,13+,15+/m0/s1
| energy0 | |||
|---|---|---|---|
| 107.0855268 | 2.769521767 | 89 259 200 260 199 | 1.8939 0.53599 0.26324 0.073904 0.0025194 |
| 109.1011768 | 2.256162692 | 90 261 190 262 | 1.5252 0.50853 0.17302 0.049451 |
| 121.1011768 | 2.627773309 | 81 27 145 144 146 | 1.6777 0.66233 0.14916 0.086692 0.051914 |
| 135.1168269 | 2.25057118 | 48 59 69 186 183 193 192 188 185 | 1.0751 0.67186 0.34643 0.05781 0.031944 0.02572 0.024033 0.014726 0.0029966 |
| 161.132477 | 2.205908949 | 19 51 | 1.9486 0.2573 |
| 177.1637771 | 1.751110951 | 65 37 7 | 1.0923 0.65718 0.0016264 |
| 203.1794272 | 27.83883745 | 33 84 74 47 54 62 92 36 57 40 39 | 17.238 3.5941 2.2428 1.0209 0.91909 0.75496 0.58608 0.51881 0.50428 0.41461 0.04576 |
| 219.1743418 | 7.83619771 | 120 209 250 | 7.7961 0.029297 0.010807 |
| 221.1899918 | 30.82517477 | 0 100 267 210 121 149 251 94 133 128 99 | 27.825 0.75686 0.69112 0.35838 0.30493 0.28822 0.27809 0.14575 0.081559 0.054521 0.040784 |
| 221.18999138924 | 30.82517477 | ||
| energy1 | |||
| 41.03857658 | 2.666201947 | 102 | 2.6662 |
| 43.05422664 | 1.586470119 | 10 | 1.5865 |
| 55.05422664 | 1.369775456 | 175 21 | 1.0638 0.30595 |
| 67.05422664 | 1.66873608 | 56 91 | 1.0338 0.63498 |
| 69.06987671 | 2.376623025 | 72 23 | 2.2303 0.14636 |
| 79.05422664 | 2.255044047 | 78 | 2.255 |
| 81.06987671 | 2.573389888 | 77 61 | 2.2202 0.35317 |
| 83.08552677 | 1.764533042 | 76 | 1.7645 |
| 93.06987671 | 2.252438453 | 87 184 214 | 1.7419 0.33573 0.1748 |
| 95.08552677 | 3.051621341 | 86 163 189 | 2.2764 0.76599 0.0092423 |
| 105.0698767 | 2.836922733 | 88 257 258 187 201 | 1.8519 0.39161 0.29915 0.28205 0.012238 |
| 107.0855268 | 6.572333943 | 259 89 200 260 199 | 2.6057 2.2221 1.0466 0.53871 0.15936 |
| 109.1011768 | 8.316197917 | 90 261 190 262 | 3.7509 2.7252 1.452 0.3881 |
| 111.1168269 | 1.239684189 | 140 263 264 139 | 0.66526 0.277 0.27349 0.02393 |
| 121.1011768 | 3.241057869 | 81 27 145 144 146 | 1.2115 0.97623 0.44274 0.35575 0.25484 |
| 123.1168269 | 1.419815081 | 26 82 143 | 0.67084 0.40587 0.34311 |
| 133.1011768 | 1.379273762 | 70 198 203 55 60 202 191 195 196 | 0.67383 0.161 0.15988 0.11163 0.08248 0.07581 0.048881 0.035397 0.030365 |
| 135.1168269 | 1.807267421 | 69 48 186 59 192 188 193 183 185 | 0.70703 0.53562 0.17805 0.119 0.085011 0.062992 0.053659 0.042991 0.022914 |
| 137.0960915 | 1.499383949 | 155 221 223 225 | 0.86056 0.41733 0.13276 0.088737 |
| 137.132477 | 1.143336932 | 49 68 179 180 177 181 178 | 0.7683 0.2312 0.066559 0.037819 0.020743 0.010802 0.0079173 |
| 147.1168269 | 1.086908908 | 41 66 240 | 0.7475 0.21485 0.12455 |
| 161.132477 | 1.068549425 | 19 51 | 1.0156 0.052983 |
| 163.148127 | 1.447404412 | 32 52 | 1.1566 0.29082 |
| 165.1273916 | 1.194331629 | 107 31 171 | 1.0401 0.12769 0.02652 |
| 179.1430416 | 3.714413615 | 97 129 18 25 20 29 22 169 24 28 | 2.459 0.78084 0.34141 0.029293 0.025776 0.025592 0.022663 0.020894 0.0079894 0.00097585 |
| 187.148127 | 1.653118592 | 3 35 83 34 58 | 1.479 0.093624 0.041966 0.028313 0.010249 |
| 193.1586917 | 1.15627028 | 95 126 151 127 162 165 | 0.75547 0.14879 0.13008 0.082658 0.039031 0.00023872 |
| 203.1794272 | 5.13087541 | 33 84 40 74 47 62 92 54 36 39 57 | 2.0976 1.1029 0.52627 0.37182 0.27595 0.24424 0.24292 0.1235 0.056363 0.0453 0.043947 |
| 219.1743418 | 2.122277885 | 120 209 250 | 2.0568 0.037764 0.027701 |
| 221.1899918 | 8.427862153 | 0 251 267 210 100 149 128 121 133 94 99 | 4.2027 1.1581 0.83745 0.69053 0.57526 0.32538 0.27062 0.25183 0.057737 0.043806 0.014525 |
| 221.18999138924 | 8.427862153 | ||
| energy2 | |||
| 39.02292652 | 3.090517616 | 103 | 3.0905 |
| 41.03857658 | 22.72242232 | 102 | 22.722 |
| 43.05422664 | 3.830236401 | 10 | 3.8302 |
| 53.03857658 | 2.275207248 | 104 | 2.2752 |
| 55.05422664 | 8.76141346 | 175 21 | 5.4101 3.3513 |
| 65.03857658 | 1.654454017 | 132 206 | 1.0283 0.62619 |
| 67.05422664 | 3.3637525 | 56 91 | 2.9477 0.41602 |
| 69.06987671 | 3.474588279 | 72 23 | 2.4864 0.9882 |
| 73.10117684 | 1.960179495 | 137 | 1.9602 |
| 79.05422664 | 5.288119618 | 78 | 5.2881 |
| 81.06987671 | 1.311570486 | 77 61 | 1.1064 0.20522 |
| 91.05422664 | 3.127281897 | 215 197 | 1.6142 1.5131 |
| 93.06987671 | 1.354645827 | 87 184 214 | 0.5244 0.42714 0.40311 |
| 105.0698767 | 3.227563096 | 88 257 258 201 187 | 1.4755 0.80652 0.63338 0.27329 0.038904 |
| 107.0855268 | 4.673623939 | 89 260 259 200 199 | 1.9087 0.90211 0.73826 0.61278 0.51181 |
| 109.1011768 | 4.253137474 | 261 90 262 190 | 1.4846 1.2572 1.1838 0.32749 |
| 123.1168269 | 1.181671721 | 143 26 82 | 0.83843 0.31967 0.023569 |
| 137.0960915 | 1.48354979 | 221 155 223 225 | 0.72673 0.32899 0.32192 0.1059 |
| 159.1168269 | 1.952556672 | 12 38 | 1.9479 0.0046535 |
| 179.1430416 | 1.417402486 | 97 129 169 18 25 22 29 28 24 20 | 0.97229 0.28159 0.046177 0.038142 0.032274 0.014892 0.012533 0.0096372 0.0078408 0.0020295 |
| 221.18999138924 | 1.417402486 | ||
Fragments Generated
| Structure | ID | Mass | SMILES |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 221.1899918 | C=C1CCCC2(C)CCC(C(C)C)C(=[OH+])C12 |
![]() | 1 | 205.1586917 | CC(C)C1C=CC2(C)CC=CC=C2C1[OH2+] |
![]() | 2 | 161.0960915 | CC12C=CC=C([OH2+])C1=CC=CC2 |
![]() | 3 | 187.148127 | CC(C)=C1C=CC2([CH4+])CC=CC=C2C1 |
| No Image | 4 | 205.1586917 | C=CC1(C)CC=CC=C1C([OH2+])C=C(C)C |
| No Image | 5 | 205.1586917 | CC(C)C=C=CC1(C)CC=CC=C1C[OH2+] |
| No Image | 6 | 205.1586917 | CC(C)C(=C=CC1(C)C=CC=CC1)C[OH2+] |
![]() | 7 | 177.1637771 | CC(C)CC=CC1([CH4+])C=CC=CC1 |
| No Image | 8 | 205.1586917 | C=CC(C(C)C)C([OH2+])C1=CC=CC=C1C |
![]() | 9 | 45.06987671 | C[CH3+]C |
![]() | 10 | 43.05422664 | C=[CH2+]C |
![]() | 11 | 177.1273916 | CC1=C2C([OH2+])CC=CC2(C)CC=C1 |
![]() | 12 | 159.1168269 | CC12C=CC=CC1=C([CH4+])C=CC2 |
| No Image | 13 | 177.1273916 | C=CC(C)=C1C([OH2+])=CC=CC1(C)C |
| No Image | 14 | 177.1273916 | C=C=CC(C)=C1C(=C)CCCC1[OH2+] |
| No Image | 15 | 177.1273916 | C=CC1(C)CC=CC(C)=C1C(=C)[OH2+] |
| No Image | 16 | 177.1273916 | CC1=CC(C)(C=C=CC[OH2+])CC=C1 |
| No Image | 17 | 177.1273916 | C=CCC([OH2+])C1=C(C)C=CC=C1C |
![]() | 18 | 179.1430416 | CC1=C2C([OH2+])CCCC2(C)CC=C1 |
![]() | 19 | 161.132477 | CC12C=CCCC1=C([CH4+])C=CC2 |
| No Image | 20 | 179.1430416 | C=CC(C)=C1C([OH2+])CC=CC1(C)C |
![]() | 21 | 55.05422664 | C#[CH+]CC |
| No Image | 22 | 179.1430416 | C=C=CC(C)=C1C(C)CCCC1[OH2+] |
![]() | 23 | 69.06987671 | C#[CH+]CCC |
![]() | 24 | 179.1430416 | C#CC=CCC1(C)CCCC([OH2+])C1 |
| No Image | 25 | 179.1430416 | C=CC([OH2+])C1=C(C)C=CCC1(C)C |
![]() | 26 | 123.1168269 | CC1(C)C=C([CH4+])C=CC1 |
![]() | 27 | 121.1011768 | [CH2+]C1=CC(C)(C)CC=C1 |
| No Image | 28 | 179.1430416 | C=CC1(C)CC=CC(C)=C1C(C)[OH2+] |
| No Image | 29 | 179.1430416 | CCCC([OH2+])C1=C(C)C=CC=C1C |
![]() | 30 | 181.1586917 | CC1=C2C([OH2+])CCCC2(C)CCC1 |
![]() | 31 | 165.1273916 | CC1=C2C([OH2+])CCCC2CC=C1 |
![]() | 32 | 163.148127 | CC12CC=CC([CH4+])=C1CCCC2 |
![]() | 33 | 203.1794272 | CC(C)C1C=CC2(C)CC=CC([CH4+])=C2C1 |
![]() | 34 | 187.148127 | CC(C)C1C=CC2=CC=CC([CH4+])=C2C1 |
![]() | 35 | 187.148127 | CC=C1C=CC2(C)CC=CC([CH4+])=C2C1 |
| No Image | 36 | 203.1794272 | C=C=CC1(C)CCC(C(C)C)CC1=C=[CH3+] |
![]() | 37 | 177.1637771 | C=[CH+]=C1CC(C(C)C)C=CC1(C)C |
![]() | 38 | 159.1168269 | C=[CH+]=C1CC(=C(C)C)C=CC1=C |
| No Image | 39 | 203.1794272 | C=CC1(C)C=CC(=C(C)C)CC1=C(C)[CH4+] |
| No Image | 40 | 203.1794272 | C=CC([CH4+])=C1CC(=C(C)C)C=CC1(C)C |
![]() | 41 | 147.1168269 | [CH2+]C1(C)C=CC(=C(C)C)C=C1 |
![]() | 42 | 149.132477 | CC(C)=C1C=CC(C)([CH4+])C=C1 |
![]() | 43 | 151.148127 | CC(C)=C1C=CC(C)([CH4+])CC1 |
![]() | 44 | 153.1637771 | CC(C)C1C=CC(C)([CH4+])CC1 |
![]() | 45 | 173.132477 | [CH+]=C=C1CC(=C(C)C)C=CC1(C)C |
![]() | 46 | 175.148127 | C=[CH+]=C1CC(=C(C)C)C=CC1(C)C |
| No Image | 47 | 203.1794272 | C=C=CC([CH4+])=C1CC(C(C)C)CCC1=C |
![]() | 48 | 135.1168269 | CC(C)=C1C=CC(=[CH3+])CC1 |
![]() | 49 | 137.132477 | CC(C)C1C=CC(=[CH3+])CC1 |
![]() | 50 | 139.148127 | CC(C)C1CCC(=[CH3+])CC1 |
![]() | 51 | 161.132477 | C=[CH+]=C1CC(C(C)C)C=CC1=C |
![]() | 52 | 163.148127 | C=[CH+]=C1CC(C(C)C)CCC1=C |
![]() | 53 | 201.1637771 | C=C1C=CC(C(C)C)CC1=[CH+](C)C#CC |
![]() | 54 | 203.1794272 | [CH2+]#CC=C=CC1(C)CCC(C(C)C)CC1 |
![]() | 55 | 133.1011768 | CC(C)=C1C=CC(=[CH3+])C=C1 |
![]() | 56 | 67.05422664 | C#[CH+]C=CC |
| No Image | 57 | 203.1794272 | C=C(C)C(=C)CC1=C([CH4+])C=CCC1(C)C |
![]() | 58 | 187.148127 | [CH2+]C1=C(C=C=C(C)C)C(C)(C)CC=C1 |
![]() | 59 | 135.1168269 | C=C1C(=[CH3+])C=CCC1(C)C |
![]() | 60 | 133.1011768 | [CH+]=C1C=CCC(C)(C)C1=C |
![]() | 61 | 81.06987671 | [CH+]=C(C)C(=C)C |
| No Image | 62 | 203.1794272 | C=CC1(C)CC=CC([CH4+])=C1CC=C(C)C |
![]() | 63 | 173.132477 | CC(C)=C=CC1=C([CH4+])C=CC=C1C |
![]() | 64 | 175.148127 | CC(C)=CCC1=C([CH4+])C=CC=C1C |
![]() | 65 | 177.1637771 | CC1=CC=CC([CH4+])=C1CCC(C)C |
![]() | 66 | 147.1168269 | C#CC1(C)CC=CC([CH4+])=C1C |
![]() | 67 | 145.1011768 | C#CC1(C)CC=CC([CH2+])=C1C |
![]() | 68 | 137.132477 | CCC1(C)C=C([CH4+])C=CC1 |
![]() | 69 | 135.1168269 | C=CC1(C)C=C([CH4+])C=CC1 |
![]() | 70 | 133.1011768 | C#CC1(C)C=C([CH4+])C=CC1 |
![]() | 71 | 131.0855268 | C#CC1(C)C=C([CH2+])C=CC1 |
![]() | 72 | 69.06987671 | C=[CH2+]C(=C)C |
![]() | 73 | 71.08552677 | C=C(C)[CH3+]C |
| No Image | 74 | 203.1794272 | CC1=C([CH4+])C=CCC1(C)C=C=CC(C)C |
![]() | 75 | 85.10117684 | CC(C)CC=[CH3+] |
![]() | 76 | 83.08552677 | [CH2+]#CCC(C)C |
![]() | 77 | 81.06987671 | [CH2+]#CC=C(C)C |
![]() | 78 | 79.05422664 | [C+]#CC=C(C)C |
![]() | 79 | 117.0698767 | [CH+]=C1C=CC=C(C)C1=C |
![]() | 80 | 119.0855268 | C=C1C(=[CH3+])C=CC=C1C |
![]() | 81 | 121.1011768 | CC1=CC=CC(=[CH3+])C1C |
![]() | 82 | 123.1168269 | CC1CC=CC(=[CH3+])C1C |
![]() | 83 | 187.148127 | CC(C)=CC#CC1(C)C=C([CH4+])C=CC1 |
| No Image | 84 | 203.1794272 | CC(=C=CC1(C)C=C([CH4+])C=CC1)C(C)C |
![]() | 85 | 97.10117684 | [CH2+]#CC(C)C(C)C |
![]() | 86 | 95.08552677 | [CH2+]#CC(C)=C(C)C |
![]() | 87 | 93.06987671 | [C+]#CC(C)=C(C)C |
![]() | 88 | 105.0698767 | [CH2+]C1=CC(C)=CC=C1 |
![]() | 89 | 107.0855268 | CC1=CC=CC([CH4+])=C1 |
![]() | 90 | 109.1011768 | CC1C=C([CH4+])C=CC1 |
![]() | 91 | 67.05422664 | C#[CH+]C(=C)C |
| No Image | 92 | 203.1794272 | C=CC(CC1=C([CH4+])C=CC=C1C)C(C)C |
![]() | 93 | 201.1637771 | C#CC(CC1=C([CH4+])C=CC=C1C)C(C)C |
| No Image | 94 | 221.1899918 | C=C=C1C([OH2+])C(C(C)C)CCC1(C)CC=C |
![]() | 95 | 193.1586917 | C=C=C1C([OH2+])C(C(C)C)C=CC1(C)C |
![]() | 96 | 181.1586917 | C=C=C1C(C)CCC(C(C)C)C1[OH2+] |
![]() | 97 | 179.1430416 | C=C=C1C(=C)CCC(C(C)C)C1[OH2+] |
![]() | 98 | 177.1273916 | C=C=C1C(=C)C=CC(C(C)C)C1[OH2+] |
| No Image | 99 | 221.1899918 | C=CC1(C)C=CC(C(C)C)C([OH2+])C1=C(C)C |
There are over 100 fragments, download the results to view the full list.










































































