Results
Spectrum Prediction Input Parameters:
Parent Compound Structure (InChi Format) | InChI=1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1 |
---|---|
Parent Compound Mass | 464.09547607612 |
Spectra Type | ESI |
Ion Mode | Positive |
Adduct Type | [M+H]+ |
Probability Threshold | 0.001 |
Status | Completed |
Results:
Computed Results: Download
Predicted spectra are shown below. Peaks for which corresponding fragments have been found are colored red; unassigned peaks are colored blue. Hover over the peaks to see the exact mass and intensity values, along with the highest scoring assigned fragments, if found. Clicking on red spectra lines will show a list of all possible predicted fragments for that peak. A list of all possible matching fragments is shown below the spectra.
Predicted Low Energy MsMs Spectrum (10V), [M+H]+
Predicted Medium Energy MsMs Spectrum (20V), [M+H]+
Predicted High Energy MsMs Spectrum (40V), [M+H]+
Peak Table and Fragment Structures
Fragment IDs are shown in red. Corresponding scores for each fragment are in blue.Spectra Peaks and Possible Matching Fragments for InChI=1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
energy0 | |||
---|---|---|---|
275.0550145 | 1.654019864 | 110 72 100 107 86 76 | 0.821 0.29544 0.18034 0.17359 0.13024 0.053406 |
285.0393644 | 6.95481073 | 50 49 51 52 126 5 31 32 | 3.413 1.8798 0.83431 0.55868 0.15912 0.10956 0.00027666 0.00015157 |
301.034279 | 2.2001223 | 7 124 81 130 | 2.163 0.026349 0.0091014 0.0017129 |
303.0499291 | 79.98896732 | 3 63 104 125 113 138 98 78 96 88 73 103 82 131 58 53 310 | 76.874 0.66003 0.64991 0.42699 0.36564 0.17874 0.14474 0.10945 0.10322 0.10258 0.092096 0.086412 0.085936 0.04665 0.03536 0.02727 1.8167e-06 |
465.1027525 | 1.998544431 | 0 338 344 346 262 196 224 358 335 206 352 223 201 207 350 203 217 215 369 195 364 | 1.88 0.065585 0.017308 0.012032 0.0041195 0.0038317 0.00345 0.0029415 0.0018495 0.0013127 0.0012032 0.00088423 0.00084593 0.0006645 0.00059188 0.00053411 0.00044373 0.00036339 0.00030407 0.00019564 0.00011362 |
465.10275207612 | 1.998544431 | ||
energy1 | |||
145.0495352 | 2.950122434 | 154 156 155 163 | 2 0.78171 0.12644 0.041999 |
195.0287997 | 5.805896722 | 47 | 5.8059 |
275.0550145 | 2.84016127 | 107 110 72 86 100 76 | 0.75604 0.71696 0.603 0.37467 0.24597 0.14353 |
285.0393644 | 12.58621063 | 51 50 52 49 5 126 31 32 | 5.8257 5.4467 0.62471 0.49381 0.12565 0.063819 0.0044913 0.0013423 |
301.034279 | 5.136228752 | 7 124 81 130 | 4.9483 0.12476 0.04914 0.014005 |
303.0499291 | 48.64237667 | 3 88 73 113 138 63 78 96 53 125 104 103 98 82 131 58 310 | 44.322 1.0011 0.52522 0.52487 0.51138 0.47707 0.18967 0.17832 0.17403 0.14896 0.14081 0.13518 0.091096 0.086811 0.081157 0.053421 0.00096677 |
363.0710585 | 1.199573135 | 228 | 1.1996 |
447.0921878 | 1.32137402 | 261 28 26 27 4 9 10 25 14 13 12 359 | 0.7737 0.19111 0.11847 0.076905 0.064093 0.044292 0.024187 0.015512 0.0070794 0.0047234 0.00077721 0.00052512 |
465.10275207612 | 1.32137402 | ||
energy2 | |||
43.01784114 | 5.626000373 | 173 | 5.626 |
45.0334912 | 7.499755965 | 172 | 7.4998 |
57.0334912 | 2.091493408 | 238 | 2.0915 |
59.04914126 | 1.937113853 | 240 | 1.9371 |
71.01275576 | 0.7600358425 | 102 | 0.76004 |
73.02840582 | 1.63356485 | 159 184 170 | 0.69453 0.69383 0.2452 |
75.04405588 | 1.600610117 | 169 160 | 1.5523 0.048338 |
85.02840582 | 1.016320747 | 341 340 97 | 0.83859 0.1683 0.0094333 |
87.04405588 | 2.816833851 | 244 245 | 1.9475 0.8693 |
89.05970595 | 1.598756737 | 249 247 248 | 0.71927 0.52099 0.3585 |
91.0389705 | 2.697596283 | 191 | 2.6976 |
103.0389705 | 1.760276703 | 166 181 162 183 | 0.81182 0.63657 0.17009 0.1418 |
105.0546206 | 0.86458219 | 165 179 | 0.73235 0.13223 |
133.0495352 | 1.532544102 | 256 145 333 | 0.78706 0.74061 0.0048741 |
145.0495352 | 1.235259185 | 154 156 155 163 | 0.85145 0.35273 0.01822 0.012864 |
147.0651853 | 1.954575947 | 187 8 186 189 | 1.4192 0.49002 0.040372 0.0049852 |
275.0550145 | 1.229181336 | 72 110 86 100 107 76 | 0.68563 0.45041 0.039169 0.037413 0.0083525 0.0082081 |
285.0393644 | 2.334423593 | 49 5 51 50 32 52 31 126 | 0.55844 0.47619 0.39788 0.30796 0.25096 0.24176 0.097358 0.0038736 |
289.0706646 | 0.9872447354 | 41 | 0.98724 |
301.034279 | 9.381803065 | 7 124 81 130 | 4.891 2.4304 2.0564 0.0039858 |
303.0499291 | 10.03268266 | 3 113 104 125 88 78 63 310 131 73 98 82 138 58 53 96 103 | 2.6312 1.6396 1.031 0.66779 0.63695 0.59464 0.47474 0.45943 0.36486 0.30847 0.27916 0.27091 0.23993 0.1689 0.12763 0.083145 0.05435 |
313.034279 | 1.249747231 | 274 327 326 329 | 0.69998 0.25282 0.17851 0.11844 |
315.0499291 | 2.423704456 | 325 273 | 1.2807 1.143 |
327.0499291 | 0.9322631202 | 304 303 | 0.62194 0.31032 |
329.0655792 | 1.252813678 | 291 292 | 0.66662 0.58619 |
333.0604938 | 1.128577796 | 252 | 1.1286 |
345.0604938 | 0.854955361 | 270 315 309 311 313 306 314 308 316 305 | 0.21757 0.11605 0.11353 0.089422 0.060288 0.058988 0.055768 0.051554 0.047271 0.044506 |
435.0921878 | 0.8045228937 | 199 336 1 343 205 370 348 218 210 | 0.32567 0.14833 0.116 0.057921 0.0518 0.03453 0.02997 0.029361 0.010943 |
437.1078379 | 1.016269645 | 202 351 211 200 337 347 219 | 0.69493 0.18503 0.058876 0.055171 0.012336 0.0080478 0.0018801 |
447.0921878 | 1.005132706 | 261 27 28 26 25 359 9 13 12 14 4 10 | 0.31677 0.21298 0.17262 0.16879 0.13136 0.0019172 0.00019823 0.00013392 0.0001339 0.00010694 8.9974e-05 3.5294e-05 |
465.10275207612 | 1.005132706 |
Fragments Generated
Structure | ID | Mass | SMILES |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 465.1027525 | O=c1c(OC2OC(C[OH2+])C(O)C(O)C2O)c(-c2ccc(O)c(O)c2)oc2cc(O)cc(O)c12 |
![]() | 1 | 435.0921878 | OC1=COC(OC2=C(O)C3=C(O)C=C([OH2+])C=C3OC2C2=CC(O)=C(O)C=C2)C(O)C1O |
![]() | 2 | 433.0765378 | OC1=COC(OC2=C(O)C3=C(O)C=C([OH2+])C=C3OC2C2=CC(O)=C(O)C=C2)C(O)=C1O |
![]() | 3 | 303.0499291 | O=C1C=CC(C2OC3=CC([OH2+])=CC(O)=C3C(=O)C2O)=CC1=O |
![]() | 4 | 447.0921878 | C=C1OC(OC2=C(O)C3=C(O)C=C([OH2+])C=C3OC2C2=CC(O)=C(O)C=C2)C(O)C(O)=C1O |
![]() | 5 | 285.0393644 | O=C1C=CC(C2=CC(=O)C3=C(O)C=C([OH2+])C=C3O2)=CC1=O |
![]() | 6 | 287.0550145 | O=C1C=CC(C2CC(=O)C3=C(O)C=C([OH2+])C=C3O2)=CC1=O |
![]() | 7 | 301.034279 | O=C1C=CC(C2=C(O)C(=O)C3=C(O)C=C([OH2+])C=C3O2)=CC1=O |
![]() | 8 | 147.0651853 | C=C1OCC(O)C(O)C1[OH2+] |
![]() | 9 | 447.0921878 | C#CC(O)=C(O)C(O)C(O)OC1=C(O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2OC1C1=CC(O)=C(O)C=C1 |
No Image | 10 | 447.0921878 | C=C(O)C(O)=C(O)C(O)=COC1=C(O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2OC1C1=CC(O)=C(O)C=C1 |
![]() | 11 | 429.0816232 | C#CC(O)=C(O)C(O)=COC1=C(O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2OC1C1=CC(O)=C(O)C=C1 |
No Image | 12 | 447.0921878 | C=C(OCOC1=C(O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2OC1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(O)=C(O)C=O |
No Image | 13 | 447.0921878 | C=C(OC(CO)OC1=C(O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2OC1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(O)=C=O |
No Image | 14 | 447.0921878 | C=C(C=O)OC(OC1=C(O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2OC1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(O)=CO |
![]() | 15 | 391.0659731 | O=C1C=CC(C2OC3=CC([OH2+])=CC(O)=C3C(O)=C2OC(O)C(O)=CO)=CC1=O |
![]() | 16 | 357.0816232 | OC1=CC(O)=C2C(=C1)OCC(OC1OC(=C=[OH+])C(O)C(O)C1O)C2O |
![]() | 17 | 353.050323 | O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OCC1OC1OC(=C=[OH+])C(O)=C(O)C1O |
![]() | 18 | 349.0190229 | O=C1C(OC2=C(O)C(O)=C(O)C(=C=[OH+])O2)=COC2=CC(O)=CC(O)=C12 |
![]() | 19 | 111.0440559 | OC1C=CC=CC1=[OH+] |
No Image | 20 | 111.0440559 | C=C=C(O)C([OH2+])=C=C |
![]() | 21 | 111.0440559 | C=C=C=C=C([OH2+])CO |
![]() | 22 | 53.03857658 | C#[CH+]C=C |
![]() | 23 | 111.0440559 | OCC=C=C=C=C[OH2+] |
![]() | 24 | 113.0597059 | OC1C=CC=CC1[OH2+] |
![]() | 25 | 447.0921878 | OC1=C(O)C=C(C2OC3=CC=CC(O)=C3C(O)C2OC2OC(=C=[OH+])C(O)=C(O)C2O)C=C1 |
![]() | 26 | 447.0921878 | OC1=CC=CC(C2OC3=CC(O)=CC(O)=C3C(O)C2OC2OC(=C=[OH+])C(O)=C(O)C2O)=C1 |
![]() | 27 | 447.0921878 | OC1=CC(O)=C2CC(OC3OC(=C=[OH+])C(O)=C(O)C3O)C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)OC2=C1 |
![]() | 28 | 447.0921878 | OC1=CC(O)=C2C(=C1)OC(C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(OC1OC(=C=[OH+])C(O)=CC1O)C2O |
![]() | 29 | 181.0706646 | OC1OC(C[OH2+])C(O)C(O)C1O |
![]() | 30 | 181.0706646 | OCC(O)C(O)C(O)C(O)=C[OH2+] |
No Image | 31 | 285.0393644 | O=C=C=C=C(C=C=O)C1C=C(O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2O1 |
No Image | 32 | 285.0393644 | C=C=C(C=C(O)C#[O+])C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 |
![]() | 33 | 227.0338851 | [C+]#CC(=C)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 |
![]() | 34 | 257.0444498 | C#CC(=C=C=O)C1CC(=O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2O1 |
![]() | 35 | 179.0338851 | O=C1C=COC2=CC([OH2+])=CC(O)=C12 |
![]() | 36 | 269.0444498 | O=C1C=C(C2=CC(=O)C3=C(O)C=CC=C3O2)C=CC1=[OH+] |
![]() | 37 | 269.0444498 | O=C1C=CC(C2=CC(=O)C3=CC=C([OH2+])C=C3O2)=CC1=O |
No Image | 38 | 287.0550145 | O=C=C=C=C(C=C=O)C1CC(O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2O1 |
No Image | 39 | 287.0550145 | C=C=C(C=C(O)C#[O+])C1C=C(O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 |
![]() | 40 | 287.0550145 | C=C(OC1=CC(O)=CC(O)=C1C#[O+])C1=CC(O)=C(O)C=C1 |
![]() | 41 | 289.0706646 | O=C1C=CC(C2CC(O)C3=C(O)C=C([OH2+])C=C3O2)=CC1=O |
![]() | 42 | 291.0863146 | O=C1C=CC(C2CC(O)C3C(=CC([OH2+])=CC3O)O2)=CC1=O |
![]() | 43 | 293.1019647 | O=C1C=CC(C2CC(O)C3C(=CC([OH2+])=CC3O)O2)=CC1O |
![]() | 44 | 309.0968793 | O=C1C=CC(C2OC3=CC([OH2+])=CC(O)C3C(O)C2O)=CC1O |
![]() | 45 | 307.0812292 | O=C1C=CC(C2OC3=CC([OH2+])=CC(O)C3C(O)C2O)=CC1=O |
![]() | 46 | 305.0655792 | O=C1C=CC(C2OC3=CC([OH2+])=CC(O)=C3C(O)C2O)=CC1=O |
![]() | 47 | 195.0287997 | O=C1C(O)=COC2=CC([OH2+])=CC(O)=C12 |
![]() | 48 | 109.0284058 | O=C1C=CC=CC1=[OH+] |
![]() | 49 | 285.0393644 | O=C1C=C(C2=C(O)C(=O)C3=C(O)C=CC=C3O2)C=CC1=[OH+] |
![]() | 50 | 285.0393644 | O=C1C=CC(=C2OC3=CC([OH2+])=CC(O)=C3C(=O)C2=O)C=C1 |
![]() | 51 | 285.0393644 | O=C1C=CC(C2=C(O)C(=O)C3=CC=C([OH2+])C=C3O2)=CC1=O |
![]() | 52 | 285.0393644 | O=C1C=CC(C2=C(O)C=C3C(=O)C=C([OH2+])C=C3O2)=CC1=O |
No Image | 53 | 303.0499291 | C=C=C(O)C(O)=C=C=C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(O)=C1O |
![]() | 54 | 207.0287997 | C=C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(=O)C1=O |
![]() | 55 | 219.0287997 | C#CC1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2O1 |
![]() | 56 | 249.0393644 | O=C=C=CC1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(=O)C1O |
![]() | 57 | 247.0237144 | O=C=C=CC1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2O1 |
No Image | 58 | 303.0499291 | C=C(O)C(O)=C=C=C=C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(O)=C1O |
![]() | 59 | 205.0131497 | [CH+]=C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(=O)C1=O |
![]() | 60 | 231.0287997 | C#CC=C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(=O)C1=O |
![]() | 61 | 233.0444498 | C#CC=C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(=O)C1O |
![]() | 62 | 259.0237144 | O=CC#CC=C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(=O)C1=O |
No Image | 63 | 303.0499291 | CC(=C=C=C(O)C#[O+])C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(O)=C1O |
![]() | 64 | 233.0444498 | [CH+]=C(C)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 |
![]() | 65 | 221.0444498 | C#CC1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(=O)C1O |
![]() | 66 | 217.0131497 | [C+]#CC1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 |
![]() | 67 | 243.0287997 | [C+]#CC(=C)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 |
![]() | 68 | 245.0444498 | C#CC(=C)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2O1 |
![]() | 69 | 247.0600999 | C#CC(=C)C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(=O)C1O |
![]() | 70 | 271.0237144 | C=C(C#CC#[O+])C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 |
![]() | 71 | 273.0393644 | C=C(C#CC=O)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2O1 |
![]() | 72 | 275.0550145 | C=C(C#CC=O)C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(=O)C1O |
No Image | 73 | 303.0499291 | O=C=C=C=C(C=C=O)C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(O)C1O |
![]() | 74 | 259.0237144 | [CH+]=C(C#CO)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 |
![]() | 75 | 261.0393644 | C=C(C#CO)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C([OH2+])C=C2O1 |
![]() | 76 | 275.0550145 | C#CC(=C=C=O)C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(O)C1O |
![]() | 77 | 257.0080643 | O=C1C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2OC1=CC#CC#[O+] |
No Image | 78 | 303.0499291 | C=C=C(C=C(O)C#[O+])C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(O)=C1O |
![]() | 79 | 273.0393644 | C#CC(=C=C=O)C1OC2=CC([OH2+])=CC(O)=C2C(O)=C1O |
![]() | 80 | 271.0237144 | [C+]#CC(=C=C=O)C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(O)=C1O |
![]() | 81 | 301.034279 | C#CC(=C=C(O)C#[O+])C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(O)=C1O |
No Image | 82 | 303.0499291 | C=C([OH2+])C=C1OC(C2=CC(=O)C(=O)C=C2)C(O)=C(O)C1=C=O |
![]() | 83 | 259.0237144 | C=C1OC(C2=CC(=O)C(=[OH+])C=C2)=C(O)C(=O)C1=C=O |
![]() | 84 | 261.0393644 | C=C1OC(C2=CC(=O)C(=[OH+])C=C2)C(O)C(=O)C1=C=O |
![]() | 85 | 245.0080643 | O=C1C=CC(C2=C(O)C(=O)C(C#[O+])=CO2)=CC1=O |
![]() | 86 | 275.0550145 | C=C([OH2+])C=C1C=C(O)C(O)=C(C2=CC(=O)C(=O)C=C2)O1 |
![]() | 87 | 273.0393644 | [CH+]=C(O)C=C1C=C(O)C(O)=C(C2=CC(=O)C(=O)C=C2)O1 |
No Image | 88 | 303.0499291 | O=C=C=C([OH2+])C=C1C=C(O)C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O1 |
![]() | 89 | 261.0393644 | O=C1C=CC(C2OC(C=C=[OH+])=CC(=O)C2O)=CC1=O |
![]() | 90 | 259.0237144 | O=C1C=CC(C2=C(O)C(=O)C=C(C=C=[OH+])O2)=CC1=O |
![]() | 91 | 257.0080643 | O=C=[C+]C1=CC(=O)C(O)=C(C2=CC(=O)C(=O)C=C2)O1 |
![]() | 92 | 231.0287997 | [CH+]=C1C=C(O)C(O)=C(C2=CC(=O)C(=O)C=C2)O1 |
![]() | 93 | 233.0444498 | C=C1C=C(O)C(O)=C(C2=CC(=O)C(=[OH+])C=C2)O1 |
![]() | 94 | 235.0600999 | C=C1C=C(O)C(O)C(C2=CC(=O)C(=[OH+])C=C2)O1 |
![]() | 95 | 219.0287997 | O=C1C=C(C2=C(O)C(=O)C=CO2)C=CC1=[OH+] |
No Image | 96 | 303.0499291 | CC([OH2+])=C=C(O)C1=COC(C2=CC(=O)C(=O)C=C2)=C(O)C1=O |
![]() | 97 | 85.02840582 | CC([OH2+])=C=C=O |
No Image | 98 | 303.0499291 | C=C1OC(C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C(O)C(O)=C1C(O)=C=C=[OH+] |
![]() | 99 | 273.0393644 | [CH+]=C(O)C1=C(O)C(O)=C(C2=CC(=O)C(=O)C=C2)OC1=C |
There are over 100 fragments, download the results to view the full list.